Faqja kryesoreSECARE • STO
add
Swedencare AB (publ)
Mbyllja e fundit
43,40 SEK
Diapazoni ditor
43,00 SEK - 44,88 SEK
Diapazoni vjetor
37,38 SEK - 67,98 SEK
Kapitalizimi i tregut
7,06 mld SEK
Volumi mesatar
136,46 mijë
Raporti çmim/fitim
113,66
Të ardhurat e dividendit
0,52%
Bursa kryesore
STO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SEK) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 643,60 mln | 5,21% |
Kostoja operative | 314,60 mln | 13,90% |
Të ardhurat neto | 24,00 mln | -37,01% |
Marzhi i fitimit neto | 3,73 | -40,13% |
Fitimet për aksion | 0,17 | -31,21% |
EBITDA | 134,70 mln | -1,17% |
Norma efektive tatimore | 30,84% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SEK) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 193,10 mln | -20,60% |
Aktivet në total | 9,59 mld | -6,26% |
Pasivet në total | 2,25 mld | -5,05% |
Kapitali aksioner në total | 7,33 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 158,86 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,94 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,44% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,56% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SEK) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 24,00 mln | -37,01% |
Paratë nga veprimtaritë | 125,60 mln | -7,37% |
Paratë nga investimi | -37,40 mln | -434,29% |
Paratë nga financimi | -59,30 mln | 29,66% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 23,10 mln | -49,34% |
Fluksi i lirë i parave | 127,89 mln | -2,70% |
Informacione
Themeluar
1993
Faqja në internet
Punonjësit
570