Pagina de pornireSEED • NASDAQ
add
Origin Agritech Ltd.
Închidere anterioară
2,21 $
Intervalul de astăzi
2,07 $ - 2,25 $
Interval anual
1,52 $ - 6,38 $
Capitalizare bursieră
14,10 mil. USD
Volum mediu
89,92 K
Raport P/E
1,93
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(CNY) | mar. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 46,02 mil. | 39,26 % |
Cheltuieli de funcționare | 6,72 mil. | -10,21 % |
Venit net | 677,50 K | 226,99 % |
Marja netă a profitului | 1,47 | 191,30 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 3,14 mil. | 254,96 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,73 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(CNY) | mar. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 10,42 mil. | -27,68 % |
Active în total | 223,42 mil. | 74,29 % |
Datorii în total | 299,78 mil. | 10,96 % |
Capital propriu total | -76,36 mil. | — |
Acțiuni restante | 6,32 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -0,25 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,38 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -7,00 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(CNY) | mar. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 677,50 K | 226,99 % |
Numerar din operațiuni | -6,05 mil. | 48,22 % |
Numerar din investiții | -492,00 K | -251,85 % |
Numerar din finanțare | -159,00 K | -101,61 % |
Variație netă în numerar | -6,65 mil. | -306,86 % |
Flux liber de numerar | 706,12 K | 403,22 % |
Despre
Înființare
1997
Angajați
63