PagrindinisSERVOTECH • NSE
add
Servotech Renewable Power System Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
144,58 INR
Dienos intervalas
142,75 INR - 148,00 INR
Metų intervalas
73,50 INR - 205,40 INR
Bendroji vertė rinkoje
32,71 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
841,37 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
160,63
Pajamos iš dividendų
0,03 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
IVZ
2,80 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,00 mlrd. | 132,36 % |
Veiklos sąnaudos | 172,70 mln. | 119,47 % |
Grynosios pajamos | 113,06 mln. | 262,52 % |
Grynojo pelno marža | 5,66 | 55,92 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 186,31 mln. | 251,51 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 377,14 mln. | 262,86 % |
Visas turtas | 3,49 mlrd. | 103,16 % |
Visi įsipareigojimai | 1,72 mlrd. | 108,50 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,77 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 221,69 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 18,21 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 18,47 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 113,06 mln. | 262,52 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
291