HomeSFTR • STO
add
Safeture AB
Nakaraang pagsara
kr 6.70
Sakop ng araw
kr 6.40 - kr 6.70
Sakop ng taon
kr 6.10 - kr 9.15
Market cap
262.29M SEK
Average na Volume
3.18K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
STO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 16.21M | 15.02% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.02M | 5.70% |
Net na kita | 175.00K | 131.88% |
Net profit margin | 1.08 | 127.69% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.82M | 133.50% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 21.92M | 52.41% |
Kabuuang asset | 48.40M | -9.14% |
Kabuuang sagutin | 20.91M | -12.97% |
Kabuuang equity | 27.49M | — |
Natitirang share | 39.15M | — |
Presyo para makapag-book | 9.57 | — |
Return on assets | 0.63% | — |
Return on capital | 1.16% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SEK) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 175.00K | 131.88% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.43M | 161.98% |
Cash mula sa pag-invest | -1.66M | -17.92% |
Cash mula sa financing | 0.00 | -100.00% |
Net change in cash | 768.00K | 114.39% |
Malayang cash flow | 2.34M | 126.75% |
Tungkol
Itinatag
2009
Website
Mga Empleyado
28