Pàgina d'iniciSFUNY • OTCMKTS
add
Fang Holdings Ltd
Tancament anterior
7,00 $
Interval anual
5,81 $ - 7,00 $
Capitalit. borsària
63,25 M USD
Volum mitjà
70,00
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 80,48 M | -49,17 % |
Despesa d'explotació | 108,19 M | -28,53 % |
Ingressos nets | -75,56 M | -285,84 % |
Marge de benefici net | -93,89 | -659,01 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -14,58 M | -210,39 % |
Taxa impositiva efectiva | -89,90 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 214,82 M | 16,68 % |
Actiu total | 1208,92 M | -29,52 % |
Passiu total | 617,12 M | -38,19 % |
Capital total | 591,80 M | — |
Accions en circulació | 9,04 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,11 | — |
Rendiment | -1,71 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -75,56 M | -285,84 % |
Efectiu d'operacions | -16,06 M | -685,53 % |
Efectiu d'inversió | 70,86 M | 196,91 % |
Efectiu de finançament | -340,84 M | -275,82 % |
Variació neta de l'efectiu | -287,51 M | -358,86 % |
Flux de caixa lliure | 308,79 M | 5.930,92 % |
Informació
Data de fundació
de juny 1999
Lloc web
Empleats
1.503