Strona głównaSGER • IDX
add
Sumber Global Energy Tbk PT
Poprz. zamknięcie
364,00 Rp
Zakres dzienny
360,00 Rp - 368,00 Rp
Zakres roczny
338,00 Rp - 674,80 Rp
Kapitalizacja rynkowa
7,22 bln IDR
Śr. liczba
7,63 mln
Wskaźnik C/Z
6,60
Dochód z dywidendy
3,41%
Główna giełda
IDX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,38 bln | -3,06% |
Koszty operacyjne | 6,18 mld | -78,91% |
Dochód netto | 86,45 mld | 2 654,57% |
Marża zysku netto | 2,56 | 2 660,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 70,73 mld | 611,72% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,82% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 311,19 mld | -21,23% |
Aktywa łącznie | 5,10 bln | 89,78% |
Zobowiązania łącznie | 3,01 bln | 122,77% |
Łączny kapitał | 2,09 bln | — |
Należne akcje | 15,59 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 2,82 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,50% | — |
Zwrot z kapitału | 5,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(IDR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 86,45 mld | 2 654,57% |
Gotówka z operacji | -216,38 mld | -5 990,14% |
Środki z inwestycji | -90,79 mld | -578,80% |
Środki z finansowania | 307,25 mld | 2 874,42% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -257,34 mln | -140,98% |
Wolne przepływy pieniężne | -398,46 mld | -534,12% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2008
Strona internetowa
Pracownicy
75