StartseiteSGHT • NASDAQ
add
Sight Sciences Inc
Letzter Kursschluss
2,93 $
Preisspanne heute
2,87 $ - 2,99 $
Preisspanne im Jahr
2,68 $ - 8,45 $
Marktkapitalisierung
147,70 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
243.313,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 20,16 Mio. | 0,74 % |
Betriebskosten | 28,14 Mio. | -8,48 % |
Nettogewinn | -11,07 Mio. | 15,11 % |
Nettoumsatzrendite | -54,90 | 15,73 % |
Gewinn je Aktie | -0,22 | 18,52 % |
EBITDA | -11,07 Mio. | 16,45 % |
Effektiver Steuersatz | -1,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 118,56 Mio. | -17,95 % |
Gesamtvermögen | 143,60 Mio. | -18,71 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 48,64 Mio. | -1,88 % |
Gesamtkapital | 94,96 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 50,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,56 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -19,14 % | — |
Kapitalrendite | -21,04 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -11,07 Mio. | 15,11 % |
Operativer Cashflow | 362.000,00 | 103,68 % |
Barmittel aus Invest. | -51.000,00 | 83,22 % |
Barmittel aus Finanzierung | 76.000,00 | -35,59 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 387.000,00 | 103,86 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,81 Mio. | 161,12 % |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
214