Domača stranSGN • WSE
add
Sygnity SA
Prejšnji trg. dan.
63,00 zł
Dnevni razpon
61,60 zł - 64,80 zł
Letni razpon
43,50 zł - 74,00 zł
Tržna kapitalizacija
1,47 mrd. PLN
Povprečni obseg
1,61 tis.
Razm. P/E
30,53
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
WSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(PLN) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 71,35 mio. | 37,35 % |
Stroški poslovanja | 13,54 mio. | 30,32 % |
Čisti dohodek | 13,53 mio. | 164,98 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 18,96 | 92,88 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 19,48 mio. | 162,87 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,82 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(PLN) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 88,08 mio. | 36,68 % |
Skupna sredstva | 366,31 mio. | 24,18 % |
Skupne obveznosti | 117,68 mio. | 13,38 % |
Celoten lastniški kapital | 248,64 mio. | — |
Shares outstanding | 22,72 mio. | — |
Razmerje P/B | 5,76 | — |
Donosnost sredstev | 11,41 % | — |
Donosnost kapitala | 15,72 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(PLN) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 13,53 mio. | 164,98 % |
Denar iz dejavnosti | 16,28 mio. | 237,14 % |
Denar iz naložb | −125,00 tis. | 91,77 % |
Denar iz financiranja | −4,53 mio. | −837,95 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 11,67 mio. | 197,17 % |
Prost denarni tok | 10,56 mio. | 1.657,45 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1991
Spletno mesto
Zaposleni
733