ホームSHM • ASX
add
Shriro Holdings Ltd
前日の終値
$0.78
日次変動幅
$0.78 - $0.78
年間変動幅
$0.68 - $0.88
時価総額
7520.42万 AUD
平均取引高
3.74万
株価収益率
10.34
配当利回り
6.41%
優先市場
ASX
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2758.65万 | -4.83% |
営業費用 | 1074.65万 | 16.07% |
純利益 | 56.20万 | -36.96% |
純利益率 | 2.04 | -33.77% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 88.95万 | -57.35% |
実効税率 | 42.68% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2427.70万 | -25.93% |
総資産 | 7879.30万 | -19.49% |
負債総額 | 3037.50万 | 2.37% |
純資産 | 4841.80万 | — |
発行済み株式 | 9641.57万 | — |
帳簿価格 | 1.56 | — |
総資産利益率 | 1.71% | — |
資本利益率 | 2.13% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(AUD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 56.20万 | -36.96% |
営業キャッシュ フロー | 849.15万 | -16.51% |
投資キャッシュ フロー | -9.15万 | -101.71% |
財務キャッシュ フロー | -1034.55万 | -351.87% |
現金の純増減額 | -198.85万 | -115.08% |
フリー キャッシュ フロー | 101.90万 | -63.18% |
概要
設立
1982
ウェブサイト
従業員数
164