BerandaSHN • ASX
add
Sunshine Metals Ltd
Tutup sebelumnya
$0,0070
Rentang hari
$0,0070 - $0,0070
Rentang tahun
$0,0060 - $0,022
Kapitalisasi pasar
8,34Â jt AUD
Volume Rata-Rata
5,47Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 3,13Â jt | 116,71% |
Laba bersih | -3,13Â jt | -115,39% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,70Â jt | -41,18% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,39Â jt | 1,93% |
Total aset | 17,29Â jt | 3,26% |
Total liabilitas | 2,58Â jt | 21,56% |
Total ekuitas | 14,71 jt | — |
Saham yang beredar | 1,59 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -45,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | -52,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -3,13Â jt | -115,39% |
Kas dari operasi | -137,79Â rb | 37,32% |
Kas dari investasi | -1,06Â jt | 2,84% |
Kas dari pembiayaan | 1,86Â jt | 25,18% |
Perubahan kas bersih | 661,83Â rb | 279,64% |
Arus kas bebas | -129,68Â rb | 91,16% |
Tentang
Didirikan
1994
Situs