HomepageSHOE • LON
add
Shoe Zone PLC
Vorige slotkoers
GBX 92,50
Dag-range
GBX 90,26 - GBX 94,00
Jaar-range
GBX 70,00 - GBX 294,00
Beurswaarde
41,72 mln. GBP
Gem. volume
58,25K
Koers/winst
2,76
Dividendrendement
12,63%
Primaire beurs
LON
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(GBP) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 38,24 mln. | 1,44% |
Bedrijfskosten | 5,82 mln. | -1,00% |
Netto inkomsten | 1,31 mln. | 70,77% |
Netto winstmarge | 3,41 | 67,98% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,92 mln. | 62,08% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(GBP) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,09 mln. | -68,20% |
Totale activa | 89,74 mln. | 4,10% |
Totale passiva | 60,85 mln. | 2,89% |
Totaal aandelenvermogen | 28,90 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 46,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,49 | — |
Rendement op activa | 4,31% | — |
Rendement op kapitaal | 5,78% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(GBP) | mrt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,31 mln. | 70,77% |
Operationele kasstroom | 5,72 mln. | 11,61% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,60 mln. | -6,26% |
Kasstroom uit financiering | -9,25 mln. | -9,39% |
Nettomutatie in liquide middelen | -6,13 mln. | -6,09% |
Vrije kasstroom | -410,56K | 68,68% |
Over
Opgericht
2014
Website
Werknemers
2.593