BerandaSIMRIS-B • STO
add
Simris Group AB
Tutup sebelumnya
kr 0,087
Rentang hari
kr 0,090 - kr 0,097
Rentang tahun
kr 0,031 - kr 0,29
Kapitalisasi pasar
33,02Â jt SEK
Volume Rata-Rata
519,17Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 766,00Â rb | 43,98% |
Biaya operasional | 7,16Â jt | -23,06% |
Laba bersih | -6,39Â jt | 15,55% |
Margin laba bersih | -834,73 | 41,35% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,97Â jt | 34,34% |
Tarif pajak efektif | 11,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,97Â jt | -89,51% |
Total aset | 161,50Â jt | -18,00% |
Total liabilitas | 160,56Â jt | -3,63% |
Total ekuitas | 941,00 rb | — |
Saham yang beredar | 348,07 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -10,11% | — |
Tingkat pengembalian modal | -393,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(SEK) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -6,39Â jt | 15,55% |
Kas dari operasi | -4,57Â jt | 32,39% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 4,80Â jt | -79,37% |
Perubahan kas bersih | 234,00Â rb | -98,58% |
Arus kas bebas | 3,12Â jt | 120,51% |
Tentang
CEO
Didirikan
2010
Situs
Karyawan
6