AccueilSINARAN • KLSE
add
Sinaran Advance Group Bhd
Dernière clôture
0,070 RM
Variation sur la journée
0,065 RM - 0,070 RM
Plage sur l'année
0,050 RM - 0,14 RM
Capitalisation boursière
64,05 M MYR
Volume moyen
218,18 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KLSE
Actualités des marchés
.INX
1,99 %
3,95 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,16 M | -88,11 % |
Charges d'exploitation | 3,65 M | 95,82 % |
Résultat net | -3,88 M | -21,60 % |
Marge bénéficiaire nette | -180,03 | -922,90 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -3,30 M | -66,36 % |
Taux d'imposition effectif | -2,13 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 5,40 M | -78,58 % |
Total des actifs | 17,91 M | -81,37 % |
Total du passif | 787,00 k | -98,73 % |
Total des capitaux propres | 17,12 M | — |
Actions en circulation | 914,96 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,50 | — |
Rentabilité des actifs | -20,34 % | — |
Retour sur capitaux | -31,64 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(MYR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -3,88 M | -21,60 % |
Trésorerie (opérations) | 77,00 k | 101,40 % |
Trésorerie (invest.) | -346,00 k | -193,01 % |
Trésorerie (financement) | -1,92 M | 55,72 % |
Variation nette en trésorerie | -273,00 k | 98,68 % |
Flux de trésorerie dispo. | -4,18 M | 23,16 % |
À propos
Date de fondation
1992
Site Web
Employés
137