Página inicialSINCH • STO
add
Sinch AB (publ)
Último fechamento
kr 21,79
Variações de hoje
kr 21,16 - kr 22,21
Variações do ano
kr 18,57 - kr 34,32
Capitalização de mercado
18,68 bi SEK
Volume médio
5,17 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
STO
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SEK) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 7,24 bi | -1,74% |
Gastos operacionais | 1,22 bi | -0,24% |
Renda líquida | -6,09 bi | -13.347,83% |
Margem de lucro líquida | -84,21 | -13.682,26% |
Lucros por ação | 0,62 | -14,06% |
LAJIDA | 586,00 mi | -12,01% |
Carga tributária efetiva | -2,21% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SEK) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,11 bi | -31,60% |
Total de ativos | 45,62 bi | -20,86% |
Total de passivos | 17,85 bi | -18,25% |
Capital próprio | 27,77 bi | — |
Ações em circulação | 844,18 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,66 | — |
Retorno sobre ativos | 0,98% | — |
Retorno sobre capital | 1,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SEK) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -6,09 bi | -13.347,83% |
Dinheiro das operações | 437,00 mi | -49,30% |
Dinheiro de investimentos | -141,00 mi | 22,53% |
Dinheiro de financiamentos | 87,00 mi | 114,97% |
Variação líquida em dinheiro | 374,00 mi | 398,67% |
Fluxo de caixa livre | 426,00 mi | -50,20% |
Sobre
Sinch AB, formerly CLX Communications, is a communications platform as a service company which powers messaging, voice, and email communications between businesses and their customers. Headquartered in Stockholm, Sweden, the company employs over 4000 people in more than 60 countries. Wikipedia
Data da fundação
2008
Empregados
3.585