PagrindinisSJW • NASDAQ
add
SJW Group
Ankstesnė uždarymo kaina
45,47 $
Dienos intervalas
44,91 $ - 46,16 $
Metų intervalas
44,91 $ - 69,38 $
Bendroji vertė rinkoje
1,52 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
247,54 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,54
Pajamos iš dividendų
3,50 %
Pagrindinė akcijų birža
NASDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 225,06 mln. | 9,87 % |
Veiklos sąnaudos | 61,55 mln. | 2,80 % |
Grynosios pajamos | 38,65 mln. | 6,71 % |
Grynojo pelno marža | 17,17 | −2,88 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,18 | 4,42 % |
EBITDA | 87,26 mln. | 5,26 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,75 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,97 mln. | −81,17 % |
Visas turtas | 4,55 mlrd. | 18,44 % |
Visi įsipareigojimai | 3,22 mlrd. | 22,69 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,33 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 33,25 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | 3,30 % | — |
Kapitalo grąža | 4,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 38,65 mln. | 6,71 % |
Pinigai iš operacijų | 53,53 mln. | −13,57 % |
Pinigai iš investicijų | −101,70 mln. | 12,60 % |
Pinigai iš finansavimo | 29,32 mln. | −41,37 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −18,84 mln. | −327,43 % |
Laisvas pinigų srautas | −52,09 mln. | −56,39 % |
Apie
SJW Group is a water utility processing, distribution, wholesale and retail company based in San Jose, California. It serves 228,000 connections that serves over 1 million residents in regions of California, and approximately 17,000 connections, which serves about 60,000 people in Texas. The enterprise value is $3.76 billion. Wikipedia
Įkurta
1866
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
808