BerandaSK • BKK
add
Sirakorn PCL
Tutup sebelumnya
฿0,62
Rentang hari
฿0,60 - ฿0,62
Rentang tahun
฿0,53 - ฿1,00
Kapitalisasi pasar
285,20Â jt THB
Volume Rata-Rata
325,36Â rb
Rasio P/E
5,03
Hasil dividen
8,06%
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 121,30Â jt | -31,47% |
Biaya operasional | 23,76Â jt | -4,01% |
Laba bersih | 24,55Â jt | 139,07% |
Margin laba bersih | 20,24 | 248,97% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 23,32Â jt | 31,99% |
Tarif pajak efektif | 11,27% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 143,84Â jt | 228,49% |
Total aset | 543,87Â jt | -5,83% |
Total liabilitas | 136,75Â jt | -33,03% |
Total ekuitas | 407,12 jt | — |
Saham yang beredar | 460,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,55% | — |
Tingkat pengembalian modal | 12,50% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 24,55Â jt | 139,07% |
Kas dari operasi | 19,07Â jt | 199,71% |
Kas dari investasi | -962,48Â rb | 49,41% |
Kas dari pembiayaan | -466,45Â rb | -35,85% |
Perubahan kas bersih | 17,64Â jt | 182,54% |
Arus kas bebas | 16,62Â jt | 158,82% |
Tentang
Didirikan
1989
Situs
Karyawan
587