Página inicialSKIL • NSE
add
SKIL Infrastructure Ltd
Último fechamento
₹ 4,13
Variações de hoje
₹ 3,92 - ₹ 4,13
Variações do ano
₹ 3,92 - ₹ 9,65
Capitalização de mercado
819,61 mi INR
Volume médio
27,31 mil
Índice P/L
6,53
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 567,00 mil | 100,61% |
Renda líquida | -40,12 mi | -100,48% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -524,75 mil | -100,57% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,33 mi | -4,63% |
Total de ativos | 31,99 bi | 0,13% |
Total de passivos | 30,06 bi | -0,29% |
Capital próprio | 1,93 bi | — |
Ações em circulação | — | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -0,01% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | mar. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -40,12 mi | -100,48% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1983
Site
Empregados
7