Domača stranSKKRF • OTCMKTS
add
SKRR Exploration Inc
Prejšnji trg. dan.
0,11 $
Letni razpon
0,025 $ - 0,50 $
Tržna kapitalizacija
869,75 tis. CAD
Povprečni obseg
1,99 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
CVE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | — | — |
Stroški poslovanja | 80,27 tis. | −19,04 % |
Čisti dohodek | 876,95 tis. | 209,60 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,49 mio. | 1,03 % |
Skupna sredstva | 6,48 mio. | 10,71 % |
Skupne obveznosti | 272,14 tis. | 259,59 % |
Celoten lastniški kapital | 6,21 mio. | — |
Shares outstanding | 4,84 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,08 | — |
Donosnost sredstev | −3,33 % | — |
Donosnost kapitala | −3,48 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | okt. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 876,95 tis. | 209,60 % |
Denar iz dejavnosti | −17,31 tis. | 88,01 % |
Denar iz naložb | −450,00 | 97,80 % |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −17,76 tis. | 89,22 % |
Prost denarni tok | 38,79 tis. | 139,10 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2006
Sedež organizacije
Spletno mesto