AccueilSKM • NYSE
add
SK Telecom
21,84 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
21,84 $
Fermé : 27 janv., 17:16:11 UTC−5 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
21,42 $
Variation sur la journée
21,38 $ - 21,84 $
Plage sur l'année
19,88 $ - 24,58 $
Capitalisation boursière
8,37 Md USD
Volume moyen
239,05 k
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,53 Bn | 2,94 % |
Charges d'exploitation | 3,53 Bn | 0,97 % |
Résultat net | 268,90 Md | -9,74 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,93 | -12,41 % |
Bénéfice par action | 1,24 k | -7,81 % |
EBITDA | 1,45 Bn | 2,18 % |
Taux d'imposition effectif | 23,18 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,24 Bn | 40,24 % |
Total des actifs | 29,47 Bn | -1,36 % |
Total du passif | 16,91 Bn | -3,41 % |
Total des capitaux propres | 12,56 Bn | — |
Actions en circulation | 212,89 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,00 | — |
Rentabilité des actifs | 4,52 % | — |
Retour sur capitaux | 5,73 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 268,90 Md | -9,74 % |
Trésorerie (opérations) | 1,43 Bn | 6,89 % |
Trésorerie (invest.) | -558,43 Md | 38,46 % |
Trésorerie (financement) | -469,29 Md | 43,06 % |
Variation nette en trésorerie | 392,80 Md | 199,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,30 Bn | 67,21 % |
À propos
SK Telecom est un opérateur de téléphonie mobile sud-coréen, contrôlé par le SK Group, l'un des plus importants chaebols du pays. L'opérateur sponsorise des équipes d'e-sport sud-coréennes. Wikipedia
Date de fondation
29 mars 1984
Site Web
Employés
34 847