HomepageSKM • NYSE
add
SK Telecom Co Ltd
Vorige slotkoers
$ 20,90
Dag-range
$ 20,94 - $ 21,41
Jaar-range
$ 19,88 - $ 24,58
Beurswaarde
8,39 mld. USD
Gem. volume
256,32K
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,53 bln. | 2,94% |
Bedrijfskosten | 3,53 bln. | 0,97% |
Netto inkomsten | 268,90 mld. | -9,74% |
Netto winstmarge | 5,93 | -12,41% |
Winst per aandeel | 1,24K | -7,81% |
EBITDA | 1,45 bln. | 2,18% |
Effectief belastingtarief | 23,18% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,24 bln. | 40,24% |
Totale activa | 29,47 bln. | -1,36% |
Totale passiva | 16,91 bln. | -3,41% |
Totaal aandelenvermogen | 12,56 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 212,89 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,00 | — |
Rendement op activa | 4,52% | — |
Rendement op kapitaal | 5,73% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 268,90 mld. | -9,74% |
Operationele kasstroom | 1,43 bln. | 6,89% |
Kasstroom uit beleggingen | -558,43 mld. | 38,46% |
Kasstroom uit financiering | -469,29 mld. | 43,06% |
Nettomutatie in liquide middelen | 392,80 mld. | 199,77% |
Vrije kasstroom | 1,30 bln. | 67,21% |
Over
Opgericht
29 mrt 1984
Website
Werknemers
34.847