Página inicialSKPRES • KLSE
add
SKP Resources Bhd
Último fechamento
RM 1,16
Variações de hoje
RM 1,13 - RM 1,16
Variações do ano
RM 0,66 - RM 1,31
Capitalização de mercado
1,80 bi MYR
Volume médio
1,18 mi
Índice P/L
17,11
Rend. de dividendos
2,54%
Bolsa principal
KLSE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 635,29 mi | 22,19% |
Gastos operacionais | 31,81 mi | -8,75% |
Renda líquida | 34,35 mi | 26,90% |
Margem de lucro líquida | 5,41 | 3,84% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 56,73 mi | 23,39% |
Carga tributária efetiva | 23,63% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 172,65 mi | -22,38% |
Total de ativos | 1,55 bi | 3,11% |
Total de passivos | 597,86 mi | 2,04% |
Capital próprio | 951,70 mi | — |
Ações em circulação | 1,56 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,90 | — |
Retorno sobre ativos | 7,23% | — |
Retorno sobre capital | 10,96% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(MYR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 34,35 mi | 26,90% |
Dinheiro das operações | -19,66 mi | -142,70% |
Dinheiro de investimentos | 29,17 mi | 150,56% |
Dinheiro de financiamentos | -3,15 mi | -204,41% |
Variação líquida em dinheiro | 5,58 mi | 164,62% |
Fluxo de caixa livre | -38,25 mi | -215,27% |
Sobre
Data da fundação
1974
Site
Empregados
7.622