Faqja kryesoreSKWD • NASDAQ
add
Skyward Specialty Insurance Group Inc
42,67 USD
Pas orarit:(0,00%)0,00
42,67 USD
Mbyllur: 27 jan, 6:56:32 e pasdites, GMT-5 · USD · NASDAQ · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
42,15 USD
Diapazoni ditor
41,72 USD - 43,38 USD
Diapazoni vjetor
29,40 USD - 55,62 USD
Kapitalizimi i tregut
1,71 mld USD
Volumi mesatar
306,50 mijë
Raporti çmim/fitim
13,07
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 300,89 mln | 25,78% |
Kostoja operative | 43,92 mln | 21,36% |
Të ardhurat neto | 36,67 mln | 68,89% |
Marzhi i fitimit neto | 12,19 | 34,25% |
Fitimet për aksion | 0,71 | 9,23% |
EBITDA | 49,43 mln | 60,03% |
Norma efektive tatimore | 21,74% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 311,93 mln | 25,89% |
Aktivet në total | 3,60 mld | 26,25% |
Pasivet në total | 2,80 mld | 20,99% |
Kapitali aksioner në total | 797,51 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 40,10 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,12 | — |
Kthimi nga aktivet | 3,49% | — |
Kthimi nga kapitali | 13,95% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 36,67 mln | 68,89% |
Paratë nga veprimtaritë | 168,00 mln | 52,64% |
Paratë nga investimi | -130,14 mln | -18,58% |
Paratë nga financimi | 5,23 mln | 378,24% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 43,09 mln | 2 962,47% |
Fluksi i lirë i parave | 85,65 mln | 92,68% |
Informacione
Themeluar
2006
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
515