Home pageSLBEN • ELI
add
Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD
Chiusura precedente
3,18 €
Intervallo giornaliero
3,13 € - 3,24 €
Intervallo annuale
2,62 € - 4,12 €
Cap di mercato
72,90 Mln EUR
Volume medio
640,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ELI
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | dic 2023info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 53,21 Mln | -4,59% |
Spese di gestione | 19,19 Mln | -56,32% |
Utile netto | 9,02 Mln | 235,22% |
Margine di profitto netto | 16,95 | 241,72% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 12,96 Mln | 378,96% |
Aliquota fiscale effettiva | -13,91% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | dic 2023info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 920.000,00 | -70,46% |
Totale attivo | 573,42 Mln | 15,94% |
Totale passivo | 442,17 Mln | 10,85% |
Patrimonio netto totale | 131,25 Mln | — |
Azioni in circolazione | — | — |
Prezzo/valore contabile | — | — |
Redditività dell'attivo | 5,27% | — |
Rendimento sul capitale | 9,30% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | dic 2023info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 9,02 Mln | 235,22% |
Liquidità di esercizio | -15,56 Mln | -67,95% |
Contanti da investimenti | -8,26 Mln | -77,87% |
Contanti da finanziamenti | 9,98 Mln | 190,38% |
Flusso di cassa netto | -13,85 Mln | -32,20% |
Flusso di cassa libero | -5,09 Mln | 31,74% |
Informazioni
Fondazione
28 feb 1904
Sito web
Dipendenti
302