హోమ్SLZ • ASX
add
Sultan Resources Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.0080
సంవత్సరపు పరిధి
$0.0050 - $0.029
మార్కెట్ క్యాప్
1.11మి AUD
సగటు వాల్యూమ్
487.36వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
ASX
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | -3.54వే | -128.88% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 224.25వే | -8.85% |
నికర ఆదాయం | -234.92వే | 5.41% |
నికర లాభం మొత్తం | 6.63వే | 427.49% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -225.80వే | 0.85% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 584.70వే | -56.56% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 9.82మి | -3.00% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 239.22వే | 48.31% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 9.58మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 197.59మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.16 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -5.80% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -5.95% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(AUD) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -234.92వే | 5.41% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -196.36వే | 5.94% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -71.27వే | 66.94% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 289.96వే | -57.67% |
నగదులో నికర మార్పు | 22.33వే | -91.44% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -203.67వే | 53.34% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2018
వెబ్సైట్