StartseiteSNNC • OTCMKTS
add
Sibannac Inc
Letzter Kursschluss
0,035 $
Preisspanne heute
0,040 $ - 0,040 $
Preisspanne im Jahr
0,0066 $ - 0,053 $
Marktkapitalisierung
3,84 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
319.241,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Nov. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 63.650,00 | -35,71 % |
Nettogewinn | -73.928,00 | -333,43 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Nov. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4522,00 | -54,23 % |
Gesamtvermögen | 1,18 Mio. | 1,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,23 Mio. | 47,50 % |
Gesamtkapital | -43.925,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 109,65 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Nov. 2023info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -73.928,00 | -333,43 % |
Operativer Cashflow | -6560,00 | -315,22 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 11.075,00 | -91,14 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4515,00 | 207,42 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1999
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1