Domača stranSNP • BKK
add
S & P Syndicate PCL
Prejšnji trg. dan.
11,00 ฿
Dnevni razpon
11,00 ฿ - 11,10 ฿
Letni razpon
10,40 ฿ - 16,30 ฿
Tržna kapitalizacija
5,66 mrd. THB
Povprečni obseg
86,24 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,62 mrd. | −2,86 % |
Stroški poslovanja | 774,92 mio. | 2,92 % |
Čisti dohodek | 117,92 mio. | −28,47 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,27 | −26,34 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 319,18 mio. | −10,78 % |
Efektivna davčna stopnja | 14,46 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 942,83 mio. | −9,89 % |
Skupna sredstva | 4,69 mrd. | −6,34 % |
Skupne obveznosti | 2,08 mrd. | −12,43 % |
Celoten lastniški kapital | 2,61 mrd. | — |
Shares outstanding | 514,71 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,20 | — |
Donosnost sredstev | 7,33 % | — |
Donosnost kapitala | 9,56 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(THB) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 117,92 mio. | −28,47 % |
Denar iz dejavnosti | 372,88 mio. | −11,60 % |
Denar iz naložb | −35,78 mio. | 59,22 % |
Denar iz financiranja | −181,07 mio. | 48,55 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 153,03 mio. | 819,38 % |
Prost denarni tok | 316,73 mio. | 28,08 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
14. okt. 1973
Spletno mesto
Zaposleni
4.446