HomepageSNPS • BKK
add
Specialty Natural Products PCL
Vorige slotkoers
฿ 5,60
Dag-range
฿ 5,55 - ฿ 5,70
Jaar-range
฿ 3,90 - ฿ 5,95
Beurswaarde
2,27Â mld. THB
Gem. volume
10,78Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 135,01Â mln. | 64,97% |
Bedrijfskosten | 28,85Â mln. | 9,94% |
Netto inkomsten | 23,58Â mln. | 1.555,21% |
Netto winstmarge | 17,47 | 904,02% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 35,31Â mln. | 384,14% |
Effectief belastingtarief | 21,56% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 184,57 mln. | — |
Totale activa | 677,61 mln. | — |
Totale passiva | 218,74 mln. | — |
Totaal aandelenvermogen | 458,86 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 300,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,92 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 23,58Â mln. | 1.555,21% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
277