હોમSODI • OTCMKTS
add
Solitron Devices Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
$16.72
આજની રેંજ
$16.50 - $16.50
વર્ષની રેંજ
$14.00 - $21.00
માર્કેટ કેપ
3.44 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.08 હજાર
P/E ગુણોત્તર
5.24
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
OTCMKTS
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | નવે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 33.69 લાખ | -18.54% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 6.75 લાખ | -21.42% |
કુલ આવક | 2.66 લાખ | 209.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.90 | 279.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 5.21 લાખ | 36.75% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 26.52% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | નવે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 47.50 લાખ | 84.18% |
કુલ અસેટ | 2.44 કરોડ | 25.27% |
કુલ જવાબદારીઓ | 64.58 લાખ | -20.22% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.79 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 20.83 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.94 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.31% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.74% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | નવે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.66 લાખ | 209.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 5.11 લાખ | 31.03% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -54.00 હજાર | 97.88% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -33.00 હજાર | -22.22% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 4.24 લાખ | 119.37% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.81 લાખ | 12.65% |
વિશે
સ્થાપના
1959
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
43