דף הביתSONG • OTCMKTS
add
Music Licensing Inc
שער סגירה קודם
0.078 $
טווח שנתי
0.018 $ - 1,000.00 $
שווי שוק
1.55M USD
נפח מסחר ממוצע
13.86K
מכפיל רווח
0.00
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
OTCMKTS
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | 2022info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 322.41K | -20.55% |
רווח נקי | -322.41K | -158.43% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -291.80K | 19.85% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | 2022info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | 467.10K | -17.04% |
חבות כוללת | 1.39M | -27.06% |
הון עצמי כולל | -925.80K | — |
הון עומד | 66.95M | — |
מכפיל הון | -7.77 | — |
תשואה על הנכסים | -39.12% | — |
תשואה על הון | 30.46% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | 2022info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -322.41K | -158.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 322.58K | 133.38% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | -166.00 | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
משרדים ראשיים
עובדים
1