MwanzoSOZAP • STO
add
SOZAP AB (publ)
Bei iliyotangulia
kr 0.29
Bei za siku
kr 0.29 - kr 0.31
Bei za mwaka
kr 0.25 - kr 8.88
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 23.57
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
STO
Habari za soko
.INX
1.77%
0.98%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(SEK) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 6.16M | -3.28% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.17M | 6.94% |
Mapato halisi | -2.44M | -49.05% |
Kiwango cha faida halisi | -39.56 | -54.11% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 503.00 | 449.31% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -2.05% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(SEK) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.72M | -50.76% |
Jumla ya mali | 31.23M | -17.19% |
Jumla ya dhima | 2.65M | -38.19% |
Jumla ya hisa | 28.58M | — |
hisa zilizosalia | 22.24M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.22 | — |
Faida inayotokana na mali | -17.95% | — |
Faida inayotokana mtaji | -19.97% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(SEK) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.44M | -49.05% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -591.00 | -190.23% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.35M | 27.12% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -183.00 | -101.69% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -3.12M | -137.99% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.98M | -0.96% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
22