Home pageSP3 • ASX
add
Spectur Ltd
Chiusura precedente
0,014 $
Intervallo annuale
0,014 $ - 0,025 $
Cap di mercato
6,04 Mln AUD
Volume medio
298.888,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,01 Mln | 7,26% |
Spese di gestione | 1,83 Mln | -2,97% |
Utile netto | -949.963,00 | -1,30% |
Margine di profitto netto | -47,20 | 5,54% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -869.972,00 | -8,88% |
Aliquota fiscale effettiva | 7,25% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 764.895,00 | -49,75% |
Totale attivo | 4,56 Mln | -18,39% |
Totale passivo | 4,49 Mln | 16,06% |
Patrimonio netto totale | 79.225,00 | — |
Azioni in circolazione | 290,75 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Redditività dell'attivo | -52,36% | — |
Rendimento sul capitale | -261,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -949.963,00 | -1,30% |
Liquidità di esercizio | 3625,00 | 101,40% |
Contanti da investimenti | -86.376,00 | 73,82% |
Contanti da finanziamenti | -7083,00 | 91,60% |
Flusso di cassa netto | -89.834,00 | 86,65% |
Flusso di cassa libero | -429.380,00 | -36,53% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
26