Domača stranSPRN • OTCMKTS
add
Supernova Energy Inc
Prejšnji trg. dan.
0,00010 $
Tržna kapitalizacija
33,18 tis. USD
Povprečni obseg
36,49 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
OTCMKTS
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | 2017info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 83,11 tis. | −20,80 % |
Stroški poslovanja | 419,94 tis. | 6,81 % |
Čisti dohodek | −313,39 tis. | −4.358,59 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −377,09 | −5.528,21 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −292,40 tis. | −38,86 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | 2017info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 79,00 | −99,14 % |
Skupna sredstva | 442,37 tis. | −27,55 % |
Skupne obveznosti | 1,30 mio. | −5,80 % |
Celoten lastniški kapital | −853,57 tis. | — |
Shares outstanding | 45,00 mio. | — |
Razmerje P/B | −0,00 | — |
Donosnost sredstev | −54,47 % | — |
Donosnost kapitala | 173,42 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | 2017info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −313,39 tis. | −4.358,59 % |
Denar iz dejavnosti | −112,10 tis. | 37,37 % |
Denar iz naložb | −20,00 tis. | 88,67 % |
Denar iz financiranja | 125,00 tis. | −63,91 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −7,10 tis. | 22,05 % |
Prost denarni tok | −124,52 tis. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2009
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
1