Domača stranSPTY • OTCMKTS
add
Specificity Ord Shs
Prejšnji trg. dan.
0,70 $
Dnevni razpon
0,65 $ - 0,69 $
Letni razpon
0,20 $ - 3,24 $
Povprečni obseg
914,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2023info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 320,27 tis. | — |
Stroški poslovanja | 223,68 tis. | — |
Čisti dohodek | 52,47 tis. | — |
Čista dobičkovnost prihodkov | 16,38 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 72,61 tis. | — |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2023info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,32 tis. | — |
Skupna sredstva | 186,13 tis. | — |
Skupne obveznosti | 1,87 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | −1,69 mio. | — |
Shares outstanding | 10,78 mio. | — |
Razmerje P/B | −2,41 | — |
Donosnost sredstev | 97,97 % | — |
Donosnost kapitala | −276,38 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2023info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 52,47 tis. | — |
Denar iz dejavnosti | −87,10 tis. | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | 83,71 tis. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −3,39 tis. | — |
Prost denarni tok | −106,78 tis. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2020
Spletno mesto
Zaposleni
20