Pàgina d'iniciSPXB • FRA
add
Suzano 1 American Depositary Shares Representing 1 Ord Shs
Tancament anterior
10,00 €
Interval de preus d'avui
10,30 € - 10,30 €
Interval anual
8,05 € - 11,90 €
Capitalit. borsària
79,34 kM BRL
Volum mitjà
1,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 12,27 kM | 37,17 % |
Despesa d'explotació | 1305,12 M | 13,09 % |
Ingressos nets | 3224,27 M | 539,88 % |
Marge de benefici net | 26,27 | 420,76 % |
Benefici per acció | 2,57 | 570,58 % |
Ebitda | 6337,40 M | 79,40 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,96 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,13 kM | -16,33 % |
Actiu total | 153,21 kM | 8,19 % |
Passiu total | 111,61 kM | 11,90 % |
Capital total | 41,60 kM | — |
Accions en circulació | 1239,24 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,30 | — |
Rendiment | 6,73 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 3224,27 M | 539,88 % |
Efectiu d'operacions | 5278,88 M | 112,37 % |
Efectiu d'inversió | -5140,37 M | 54,09 % |
Efectiu de finançament | -1568,95 M | -173,18 % |
Variació neta de l'efectiu | -1428,47 M | 77,45 % |
Flux de caixa lliure | -896,12 M | 53,86 % |
Informació
Data de fundació
1924
Seu principal
Lloc web
Empleats
49.000