StartsideSRES • CVE
add
Sun Residential Real Estate Invest Trust
Forrige sluttkurs
0,060 $
Dagsintervall
0,055 $ - 0,055 $
Årsintervall
0,040 $ - 0,060 $
Markedsverdi
10,30 mill. CAD
Gjennomsnittlig volum
133,24k
P/E-tall
125,00
Utbytte
6,91 %
Hovedbørs
CVE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 1,49 mill. | 1,45 % |
Driftskostnader | 91,36k | −0,01 % |
Nettoomsetning | 217,92k | 105,73 % |
Netto resultatmargin | 14,65 | 105,65 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | 7,67 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 3,25 mill. | −13,14 % |
Totale aktiva | 64,63 mill. | −1,58 % |
Totale passiva | 32,80 mill. | −0,16 % |
Total egenkapital | 31,83 mill. | — |
Utestående aksjer | 203,34 mill. | — |
P/B-forhold | 0,67 | — |
Avkastning på aktiva | 3,60 % | — |
Avkastning på kapital | 3,68 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | sep. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | 217,92k | 105,73 % |
Kontantstrøm fra drift | 408,57k | −26,06 % |
Kontanter fra investering | −290,53k | −70,03 % |
Kontanter fra finansiering | −304,66k | −0,08 % |
Netto kontantstrøm | −186,46k | −370,45 % |
Fri kontantstrøm | 139,83k | −49,32 % |
Om
Grunnlagt
2019
Hovedkvarter
Nettsted