홈SRIDGE • KLSE
add
Silver Ridge Holdings Bhd
전일 종가
RM 0.53
일일 변동폭
RM 0.47 - RM 0.53
52주 변동폭
RM 0.30 - RM 0.65
시가총액
1.23억 MYR
평균 거래량
1222.86만
주가수익률
49.89
배당수익률
-
기본 거래소
KLSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(MYR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1105.70만 | 0.28% |
운영비 | 179.30만 | 53.51% |
순이익 | 108.00만 | 3,475.00% |
순이익률 | 9.77 | 3,468.97% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 187.00만 | 303.02% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(MYR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 110.20만 | -69.85% |
총자산 | 5200.40만 | 55.57% |
총부채 | 1408.90만 | 13.69% |
총자기자본 | 3791.50만 | — |
발행 주식 | 2.47억 | — |
주가순자산비율 | 3.53 | — |
총자산이익률 | 8.23% | — |
자본이익률 | 10.23% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(MYR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 108.00만 | 3,475.00% |
영업 현금 흐름 | -227.10만 | 58.90% |
투자 현금 흐름 | -4.50만 | 98.69% |
자금 조달 현금 흐름 | 180.90만 | -72.75% |
순현금흐름 | -50.70만 | 78.15% |
잉여 현금 흐름 | -218.76만 | 64.59% |
정보
설립
1995
직원 수
71