ഹോംSSBI • NASDAQ
add
Summit State Bank
മുൻദിന അവസാന വില
$7.51
ദിവസ ശ്രേണി
$7.47 - $7.52
വർഷ ശ്രേണി
$5.68 - $12.35
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
50.62M USD
ശരാശരി അളവ്
23.65K
വില/ലാഭം അനുപാതം
10.33
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
2.14%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
NVDA
16.86%
1.46%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 7.01M | -25.70% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 6.18M | -10.76% |
അറ്റാദായം | 626.00K | -65.62% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 8.93 | -53.73% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 24.40% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 80.93M | -6.55% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 1.12B | -2.05% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.02B | -2.92% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 100.66M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 6.78M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.51 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.23% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 626.00K | -65.62% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1982
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
115