خانهSSF • KLSE
add
SSF Home Group Bhd
آخرین مورد بستهشده
RM ۰٫۳۶
دامنه روزانه
RM ۰٫۳۶ - RM ۰٫۳۸
دامنه سالانه
RM ۰٫۲۶ - RM ۰٫۴۲
ارزش بازار
۳۰۴٫۰۰ میلیون MYR
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۹۵ میلیون
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۴۰٫۹۵
بازده سود سهام
۵٫۲۶٪
بورس اوراق بهادار اصلی
KLSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(MYR) | آبان ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۳۰٫۰۹ میلیون | −۳٫۹۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۶٫۶۸ میلیون | −۱۷٫۴۵٪ |
درآمد خالص | −۱٫۹۸ میلیون | ۴۵٫۵۱٪ |
حاشیه سود خالص | −۶٫۵۹ | ۴۳٫۲۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱٫۳۲ میلیون | ۴۸٫۰۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۹٫۷۱٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(MYR) | آبان ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷۳٫۵۸ میلیون | −۱۴٫۸۴٪ |
مجموع داراییها | ۱۸۹٫۹۸ میلیون | ۰٫۶۰٪ |
مجموع بدهیها | ۳۰٫۵۲ میلیون | ۸٫۵۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۵۹٫۴۵ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۸۰۰٫۰۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۸۰ | — |
بازده داراییها | −۲٫۹۳٪ | — |
بازده سرمایه | −۳٫۰۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(MYR) | آبان ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۱٫۹۸ میلیون | ۴۵٫۵۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶٫۲۵ میلیون | ۵۸۰٫۹۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۸۲٫۰۰ هزار | −۲٬۴۰۰٫۰۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۶٫۷۷ میلیون | −۱۱۴٫۸۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱٫۳۰ میلیون | −۱۰۲٫۹۴٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵٫۸۰ میلیون | ۸٬۸۹۱٫۸۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۸
وبسایت
کارمندان
۶۶۴