AvalehtSTECH • BKK
add
Siam Technic Concrete PCL
Viimane sulgemishind
1,06 ฿
Tänane vahemik
1,02 ฿ - 1,08 ฿
Aasta vahemik
0,98 ฿ - 1,76 ฿
Turuväärtus
754,00 mln THB
Keskmine maht
86,83 tuh
P/E suhe
5,69
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 549,27 mln | 11,38% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 54,60 mln | 9,26% |
Puhastulu | 33,12 mln | 8,67% |
Puhaskasumimarginaal | 6,03 | −2,43% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 90,39 mln | 15,45% |
Tõhus maksumäär | 22,83% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 105,03 mln | 145,23% |
Kogu vara | 3,38 mld | 14,61% |
Kõik kohustused | 1,89 mld | 17,88% |
Kogu omakapital | 1,49 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 725,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,52 | — |
Varade tasuvus | 4,34% | — |
Kapitali tasuvus | 4,99% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 33,12 mln | 8,67% |
Põhitegevuse rahakäive | −89,42 mln | −507,33% |
Investeeringute raha | −120,03 mln | 16,27% |
Finantseerimise raha | 154,65 mln | 417,82% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −54,80 mln | 40,13% |
Tasuta rahavoog | −127,08 mln | 16,70% |
Teave
Asutatud
2001
Veebisait
Töötajate arv
354