StartseiteSUBUR • KLSE
add
Subur Tiasa Holdings Bhd
Letzter Kursschluss
0,71 RM
Preisspanne im Jahr
0,71 RM - 0,92 RM
Marktkapitalisierung
147,39 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
8883,00
KGV
41,74
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
.IXIC
4,00 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 115,34 Mio. | -2,23 % |
Betriebskosten | 21,01 Mio. | -6,11 % |
Nettogewinn | 4,61 Mio. | 99,74 % |
Nettoumsatzrendite | 4,00 | 104,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 28,14 Mio. | 102,86 % |
Effektiver Steuersatz | 42,64 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,38 Mio. | -77,02 % |
Gesamtvermögen | 1,46 Mrd. | -3,11 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 811,11 Mio. | -5,55 % |
Gesamtkapital | 651,36 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 188,43 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,21 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,80 % | — |
Kapitalrendite | 2,10 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 4,61 Mio. | 99,74 % |
Operativer Cashflow | 35,72 Mio. | 51,43 % |
Barmittel aus Invest. | 1,06 Mio. | 133,60 % |
Barmittel aus Finanzierung | -36,69 Mio. | -132,35 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 80.000,00 | -98,28 % |
Ungehinderter Cashflow | 27,67 Mio. | 214,24 % |
Info
Gegründet
1988
Website
Mitarbeiter
2.181