Faqja kryesoreSUCCESS • KLSE
add
Success Transformer Corporation Bhd
Mbyllja e fundit
0,70 MYR
Diapazoni ditor
0,68 MYR - 0,70 MYR
Diapazoni vjetor
0,68 MYR - 1,15 MYR
Kapitalizimi i tregut
173,41 mln MYR
Volumi mesatar
217,79 mijë
Raporti çmim/fitim
8,20
Të ardhurat e dividendit
2,34%
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 53,63 mln | -13,48% |
Kostoja operative | — | — |
Të ardhurat neto | 2,10 mln | -53,15% |
Marzhi i fitimit neto | 3,91 | -45,84% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 4,91 mln | -43,97% |
Norma efektive tatimore | 25,66% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 131,52 mln | 13,00% |
Aktivet në total | 452,34 mln | 1,91% |
Pasivet në total | 45,64 mln | -4,14% |
Kapitali aksioner në total | 406,70 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 235,94 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,43 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,54% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,66% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(MYR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 2,10 mln | -53,15% |
Paratë nga veprimtaritë | 8,38 mln | 51,65% |
Paratë nga investimi | -7,78 mln | -350,72% |
Paratë nga financimi | -3,99 mln | -125,18% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,77 mln | -439,70% |
Fluksi i lirë i parave | 5,60 mln | 150,96% |
Informacione
Themeluar
2003
Faqja në internet
Punonjësit
593