דף הביתSUN • CVE
add
Stardust Solar Energy Inc
שער סגירה קודם
0.15 $
טווח יומי
0.14 $ - 0.15 $
טווח שנתי
0.075 $ - 0.30 $
שווי שוק
10.70M CAD
נפח מסחר ממוצע
21.52K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CVE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 896.03K | 81.42% |
הוצאות תפעוליות | 723.44K | 122.13% |
רווח נקי | -4.35M | -1,050.35% |
שולי רווח נקי | -485.93 | -534.04% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -442.21K | -21.15% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.55M | — |
סך כל הנכסים | 1.88M | — |
חבות כוללת | 2.25M | — |
הון עצמי כולל | -371.07K | — |
הון עומד | 70.39M | — |
מכפיל הון | -15.00 | — |
תשואה על הנכסים | -87.71% | — |
תשואה על הון | 166.55% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CAD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -4.35M | -1,050.35% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -203.13K | -143.38% |
מזומן מהשקעות | 1.08M | 423,359.77% |
מזומן ממימון | 307.60K | 60.63% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.19M | 1,004.92% |
תזרים מזומנים פנוי | -108.92K | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2017
משרדים ראשיים