MwanzoSUPERLN • KLSE
add
Superlon Holdings Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.90
Bei za siku
RM 0.87 - RM 0.90
Bei za mwaka
RM 0.75 - RM 1.45
Thamani ya kampuni katika soko
143.20M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 156.16
Uwiano wa bei na mapato
23.80
Mgao wa faida
3.07%
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
NVDA
8.82%
0.92%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(MYR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 33.38M | 15.19% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.10M | 15.31% |
Mapato halisi | 3.24M | -12.34% |
Kiwango cha faida halisi | 9.70 | -23.92% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 5.33M | -2.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 17.82% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(MYR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 56.27M | -6.15% |
Jumla ya mali | 204.54M | 1.84% |
Jumla ya dhima | 47.98M | -3.95% |
Jumla ya hisa | 156.56M | — |
hisa zilizosalia | 158.59M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.91 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.68% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.13% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(MYR) | Okt 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 3.24M | -12.34% |
Pesa kutokana na shughuli | 3.88M | -65.85% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 3.46M | 156.84% |
Pesa kutokana na ufadhili | -4.70M | -96.40% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.03M | -71.05% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -193.62 | -22.55% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1992
Tovuti