MwanzoSVA • NASDAQ
add
Sinovac Biotech Ltd
Bei iliyotangulia
$ 6.47
Bei za mwaka
$ 22.40 - $ 28.18
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 60.67M | -13.58% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 174.35M | -8.83% |
Mapato halisi | -3.95M | -146.68% |
Kiwango cha faida halisi | -6.51 | -154.02% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -99.97M | 42.46% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -5.26% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 10.57B | -4.47% |
Jumla ya mali | 12.90B | -6.03% |
Jumla ya dhima | 1.39B | -6.57% |
Jumla ya hisa | 11.51B | — |
hisa zilizosalia | 99.64M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.07 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.60% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.83% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Jun 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -3.95M | -146.68% |
Pesa kutokana na shughuli | -219.45M | -997.49% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 218.41M | 116.00% |
Pesa kutokana na ufadhili | -85.59M | -178.83% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -100.08M | 92.42% |
Mtiririko huru wa pesa | -78.38M | 43.61% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2001
Tovuti
Wafanyakazi
3,037