Faqja kryesoreSVLPF • OTCMKTS
add
Savills plc
Mbyllja e fundit
13,26 USD
Diapazoni vjetor
12,73 USD - 16,15 USD
Kapitalizimi i tregut
1,44 mld GBP
Volumi mesatar
10,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
LON
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(GBP) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 531,60 mln | 5,12% |
Kostoja operative | 527,95 mln | 4,85% |
Të ardhurat neto | 4,15 mln | 72,92% |
Marzhi i fitimit neto | 0,78 | 65,96% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 25,45 mln | 8,53% |
Norma efektive tatimore | 15,73% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(GBP) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 461,30 mln | 4,20% |
Aktivet në total | 2,04 mld | 1,95% |
Pasivet në total | 1,29 mld | 1,19% |
Kapitali aksioner në total | 754,90 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 135,70 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,51 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,45% | — |
Kthimi nga kapitali | 0,64% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(GBP) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 4,15 mln | 72,92% |
Paratë nga veprimtaritë | -27,95 mln | 69,91% |
Paratë nga investimi | -4,55 mln | 18,02% |
Paratë nga financimi | 11,40 mln | 200,00% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -24,25 mln | 76,62% |
Fluksi i lirë i parave | 20,68 mln | 8,35% |
Informacione
Savills plc is a British real estate services company based in London. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1855
Faqja në internet
Punonjësit
40 503