דף הביתSWC • BKK
add
Sherwood Corporation (Thailand) PCL
שער סגירה קודם
2.84 ฿
טווח יומי
2.70 ฿ - 2.80 ฿
טווח שנתי
2.70 ฿ - 4.73 ฿
שווי שוק
1.40B THB
נפח מסחר ממוצע
25.46K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BKK
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 417.65M | -4.40% |
הוצאות תפעוליות | 119.83M | -10.97% |
רווח נקי | 35.58M | 223.52% |
שולי רווח נקי | 8.52 | 238.10% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 60.78M | 86.92% |
שיעור מס אפקטיבי | 31.11% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 353.27M | 5.56% |
סך כל הנכסים | 1.11B | -10.57% |
חבות כוללת | 363.01M | -38.36% |
הון עצמי כולל | 748.03M | — |
הון עומד | 498.73M | — |
מכפיל הון | 1.95 | — |
תשואה על הנכסים | 11.38% | — |
תשואה על הון | 16.80% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(THB) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 35.58M | 223.52% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 52.38M | -45.35% |
מזומן מהשקעות | -1.80M | 85.84% |
מזומן ממימון | -54.46M | 1.20% |
שינוי בשווי מזומנים | -7.67M | -127.24% |
תזרים מזומנים פנוי | 39.14M | -45.92% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1995
עובדים
386