StartSWP • ASX
add
Swoop Holdings Ltd
Seneste lukkekurs
0,18 $
Årsinterval
0,16 $ - 0,25 $
Markedsværdi
36,60 mio. AUD
Gns. volumen
88,13 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(AUD) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | — | — |
Nettoindtægt | — | — |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(AUD) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 10,90 mio. | -42,78 % |
Samlede aktiver | 125,87 mio. | -0,65 % |
Samlede passiver | 66,39 mio. | 3,12 % |
Samlet egenkapital | 59,47 mio. | — |
Shares outstanding | 208,21 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,62 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(AUD) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | — | — |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1987
Website
Ansatte
4