Domača stranSYTAW • NASDAQ
add
Siyata Mobile Inc
Prejšnji trg. dan.
0,052 $
Dnevni razpon
0,058 $ - 0,080 $
Letni razpon
0,022 $ - 0,16 $
Tržna kapitalizacija
2,85 mio. USD
Povprečni obseg
10,02 tis.
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,86 mio. | 218,20 % |
Stroški poslovanja | 5,51 mio. | 57,24 % |
Čisti dohodek | −626,33 tis. | 66,24 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −10,68 | 89,39 % |
Earnings per share | −41,52 | 97,38 % |
EBITDA | −3,38 mio. | −32,07 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 220,24 tis. | −39,85 % |
Skupna sredstva | 19,36 mio. | 19,55 % |
Skupne obveznosti | 9,47 mio. | 145,19 % |
Celoten lastniški kapital | 9,90 mio. | — |
Shares outstanding | 399,24 tis. | — |
Razmerje P/B | 0,00 | — |
Donosnost sredstev | −49,33 % | — |
Donosnost kapitala | −125,97 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −626,33 tis. | 66,24 % |
Denar iz dejavnosti | −7,06 mio. | −105,84 % |
Denar iz naložb | −883,72 tis. | −22,37 % |
Denar iz financiranja | 5,51 mio. | 121,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,43 mio. | −46,52 % |
Prost denarni tok | −15,46 mio. | −347,55 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1986
Spletno mesto
Zaposleni
23