หน้าแรกSZU • FRA
add
Suedzucker AG
ราคาปิดก่อนหน้า
€10.70
ช่วงราคาใน 1 วัน
€10.79 - €10.79
ช่วงราคาใน 1 ปี
€10.05 - €14.33
มูลค่าตามราคาตลาด
2.20B EUR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.11K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
8.34%
การซื้อขายหุ้นหลัก
ETR
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(EUR) | พ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 2.37B | -12.11% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 2.41B | -1.07% |
รายได้สุทธิ | -119.00M | -169.59% |
อัตรากำไรสุทธิ | -5.01 | -179.15% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 82.00M | -78.70% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 10.49% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(EUR) | พ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 224.00M | -21.95% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 9.17B | -8.11% |
หนี้สินทั้งหมด | 5.12B | -6.01% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 4.06B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 204.84M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.82 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -0.91% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -1.30% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(EUR) | พ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -119.00M | -169.59% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 398.00M | -4.33% |
เงินสดจากการลงทุน | -155.00M | -429.79% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -277.00M | 36.61% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -37.00M | -237.04% |
กระแสเงินสดอิสระ | 157.75M | 564.21% |
เกี่ยวกับ
Südzucker AG is a German company, the largest sugar producer in the world, with an annual production of around 4.8 million tonnes.
In February 2014, Germany’s Federal Cartel Office imposed a joint fine of 280 million euros on the company – together with its competitors Nordzucker and Pfeifer & Langen – for allegations of anticompetitive agreements. Wikipedia
ก่อตั้ง
2469
เว็บไซต์
พนักงาน
19,853