AccueilTAKUNI • BKK
add
Takuni Group PCL
Dernière clôture
0,55 ฿
Variation sur la journée
0,51 ฿ - 0,54 ฿
Plage sur l'année
0,47 ฿ - 1,63 ฿
Capitalisation boursière
424,00 M THB
Volume moyen
3,48 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BKK
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 952,10 M | 1,34 % |
Charges d'exploitation | 74,31 M | 63,84 % |
Résultat net | -83,42 M | -420,57 % |
Marge bénéficiaire nette | -8,76 | -416,25 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 27,56 M | -74,26 % |
Taux d'imposition effectif | -5,31 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 99,06 M | 14,65 % |
Total des actifs | 3,90 Md | 18,27 % |
Total du passif | 2,28 Md | 40,05 % |
Total des capitaux propres | 1,62 Md | — |
Actions en circulation | 800,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,45 | — |
Rentabilité des actifs | -0,58 % | — |
Retour sur capitaux | -0,88 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(THB) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -83,42 M | -420,57 % |
Trésorerie (opérations) | -42,33 M | 75,51 % |
Trésorerie (invest.) | -15,18 M | -648,57 % |
Trésorerie (financement) | 90,89 M | 91,14 % |
Variation nette en trésorerie | 33,38 M | 126,21 % |
Flux de trésorerie dispo. | -51,20 M | 75,29 % |
À propos
Date de fondation
1995
Site Web
Employés
354